| Тип глобуса: | двойная карта (физическая и политическая) |
| Тип поверхности: | рельефная |
| Диаметр: | 300мм |
| Материал подставки: | пластик |
| Цвет подставки: | прозрачный |
| Подсветка: | есть |
| Масштаб: | 1:40000000 |
| Объем, вес: | 343х343х355мм, 1350гр |
При включении подсветки на физическую карту проецируется политическая, показывая границы государств, каждое из которых различно по оттенку и очерчено разделительными линиями.
Подсветка может использоваться и в качестве ночника.
Наши глобусы изготавливаются в России.
| Тип глобуса: | двойная карта (физическая и политическая) |
| Тип поверхности: | рельефная |
| Диаметр: | 300мм |
| Материал подставки: | пластик |
| Цвет подставки: | прозрачный |
| Подсветка: | есть |
| Масштаб: | 1:40000000 |
| Объем, вес: | 343х343х355мм, 1350гр |
При включении подсветки на физическую карту проецируется политическая, показывая границы государств, каждое из которых различно по оттенку и очерчено разделительными линиями.
Подсветка может использоваться и в качестве ночника.
Наши глобусы изготавливаются в России.
| Тип глобуса: | двойная карта (физическая и политическая) |
| Тип поверхности: | рельефная |
| Диаметр: | 300мм |
| Материал подставки: | пластик |
| Цвет подставки: | прозрачный |
| Подсветка: | есть |
| Масштаб: | 1:40000000 |
| Объем, вес: | 343х343х355мм, 1350гр |
При включении подсветки на физическую карту проецируется политическая, показывая границы государств, каждое из которых различно по оттенку и очерчено разделительными линиями.
Подсветка может использоваться и в качестве ночника.
Наши глобусы изготавливаются в России.